QT2
Quiet Transformer 2
Designação do projeto
QT2 – Quiet Transformer 2
Código do projeto
Projeto de I&DT n.º 024035
Região de Intervenção
Matosinhos, Porto
Entidade Beneficiária
Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S.A.
Data de aprovação
29/08/2017
Data de início
01/01/2018
Data de conclusão
31/12/2021
Custo total elegível
2.270.249,13 € (64,8%)
Apoio Financeiro da União Europeia
Financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI) [POCI-01-0247-FEDER-024035].
Objetivo principal
O projeto QT2 – Quiet Transformer 2 pretende consolidar e aplicar o conhecimento adquirido na multifísica do fenómeno de geração, transmissão e radiação de vibrações e ruído, com vista ao desenvolvimento e amadurecimento tecnológico de novas soluções de mitigação vibro-acústica para transformadores. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de modelos de cálculo para previsão mais precisa de ruído, o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras de design estrutural e mitigação de ruído que permitem, tanto a redução da potência acústica do ruído em cada transformador, como a reavaliação e adequação do design estrutural, tecnologias de mitigação e de fabrico com vista a melhorar a qualidade do produto. É igualmente objetivo do projeto a disponibilização de novas ferramentas que possibilitem a otimização de processos e a industrialização de uma inovadora gama de transformadores de baixo ruído.
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
1) Desenvolvimento e implementação de uma nova ferramenta de engenharia com maior precisão no cálculo de ruído.
2) Aumento de maturidade tecnológica e incorporação das soluções de mitigação de ruído desenvolvidas nas tecnologias disponíveis à engenharia e operações da Efacec, com vista à industrialização de uma nova gama de transformadores de baixo ruído.
3) Geração de sinergias e realização de workshop final junto de potenciais clientes para divulgação e promoção com vista ao aumento de vendas baixo ruído nos mercados alvo, atuando o QT2 como facilitador/ativador do negócio baixo ruído.
Objetivos Gerais
O presente projeto constitui um importante passo na concretização da estratégia da Efacec, nomeadamente para a apresentação ao mercado de uma nova gama de transformadores de baixo ruído, que permita responder a uma legislação ambiental cada vez mais rigorosa e restritiva, e em particular no domínio do ruído. Assim, e para assegurar concretização desta estratégia, foram definidos os seguintes Objetivos Gerais:
1# Com base nos avanços e maturidade alcançados com o QT1, estabelecer no QT2 uma base de conhecimento consolidada sobre o comportamento vibro-acústico (fontes de vibração, transmissão e radiação de ruído) do transformador.
2# Desenvolver modelos de previsão de ruído em vazio e carga, de alta e baixa resolução, numa gama completa de induções e bandas de frequência, considerando o efeito das ressonâncias, com precisão da potência acústica de ±1 e ±2 dB(A), respetivamente.
3# Estabelecer o conhecimento necessário, desenvolver e implementar soluções tecnológicas de design estrutural e mitigação de ruído, numa gama completa de induções e bandas de frequência, que permitam reduzir a potência acústica do ruído de um transformador standard em ‒10 dB(A).
4# Revisão e adequação do design estrutural, tecnologias de mitigação e de fabrico com vista a garantir a qualidade do produto e uma reprodutibilidade vibro-acústica operacional com uma tolerância alvo na potência acústica nominal de ±1 dB(A).
Milestones
Data | Designação |
---|---|
2014-2016 | Projeto QT1 |
01/01/2018 | Início do Projeto QT2 |
28/02/2018 | Atividade 1 – Revisão do estado da arte e levantamento de informação tecnológica finalizados |
31/05/2018 | Atividade 2 – Especificações técnicas finalizadas |
30/11/2018 | Atividade 3 – Término dos estudos prévios de aquisição de novos conhecimentos |
30/09/2019 | Atividade 4 – Término do cálculo e projeto do protótipo laboratorial CORE baixo ruído e prontidão para o seu fabrico |
30/04/2021 | Atividade 5 – Prontidão da instalação experimental CORE, sistemas auxiliares e laboratório de I&D para os testes |
31/12/2021 | Atividade 6 – Término da construção e prontidão do protótipo laboratorial CORE baixo ruído para o início dos testes de mitigação por isolamento vibro-acústico |
31/12/2021 | Final do Projeto QT2 |
Artigos e Conferências
Artigo | Autores | Conferência | Link |
---|---|---|---|
Experimental Evaluation of Magnetostrictive Strain of Electrical Steel | A. Vieira, J. Espírito Santo, C.P. Coutinho, S.M.O. Tavares, M. Pinto, C.C. Linhares, and H. Mendes | GreeNets 2018, Guimarães, Portugal, 21-23 novembro 2018 | DOI: 10.1007/978-3-030-12950-7_11 |
Dynamic Response of Power Transformer Tanks | C.P. Coutinho, C. Novais, S.M.O. Tavares, M. Pinto, A. Vieira, C.C. Linhares, H. Mendes, R. Castro Lopes | IEEE 2018 – 9th Power, Instrumentation and Measurement Meeting, Salto, Uruguai, 12-18 de novembro de 2018 | DOI: 10.1109/EPIM.2018.8756359 |
Transmission paths and their influence on power transformers noise | C. Linhares, C.P. Coutinho, R. Teixeira, J.E., Santo, S.M.O. Tavares, C. Novais, M. Pinto, H. Mendes | INTER-NOISE 2019: the 48th International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering, Madrid, Espanha, 16-19 de junho de 2019 | http://www.sea-acustica.es/fileadmin/INTERNOISE_2019/Fchrs/Proceedings/1745.pdf |
Harmonic Analysis in Power Transformers: Oil Influence | C. Linhares, M. Pinto, S.M.O. Tavares, C.P. Coutinho, C. Novais, J.E. Santo, R. Teixeira, H. Mendes | NAFEMS World Congress 2019, Quebec City, Canada, 17-20 junho de 2019 | https://www.nafems.org/publications/resource_center/nwc_19_202/ |
3D prototyping of a fiber Bragg grating vibration sensor for power transformers | C.S. Monteiro, D. Viveiros, C. Linhares, S.M.O. Tavares, H. Mendes, S.O. Silva, P.V.S. Marques, O. Frazão | IV International Conference on Applications of Optics and Photonics (AOP 2019), 2019, Lisbon, Portugal | DOI: 10.1117/12.2530084 |
FBG two-dimensional vibration sensor for power transformers | C.S. Monteiro, A. Vaz, D. Viveiros, C. Linhares, S.M.O. Tavares, H. Mendes, S.O. Silva, P.V.S. Marques, O. Frazão | Seventh European Workshop on Optical Fibre Sensors, 2019, Limassol, Cyprus | DOI: 10.1117/12.2541132 |
Influence of Active Part Stiffness on Radiated Sound Power Level in Power Transformers | C.C. Linhares, J.S. Costa, R.E.R. Teixeira, C.P. Coutinho, S.M.O. Tavares, J.P.A E. Santo, H.F.G. Mendes | ASME 2019 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 11–14, 2019, Salt Lake City, Utah, USA | DOI: 10.1115/IMECE2019-11513 |
Magnetostriction Assessment with Strain Gauges and Fiber Bragg Gratings | C.C. Linhares, J.E. Santo, R.R. Teixeira, C.P. Coutinho, S.M.O. Tavares, M. Pinto, J.S. Costa, H. Mendes, C.S. Monteiro, A.V. Rodrigues, O. Frazão | – | DOI: 10.4108/eai.13-7-2018.161420 |
Optical Fiber Sensors for Structural Monitoring in Power Transformers | C.S. Monteiro, A.V. Rodrigues, D.Viveiros, C. Linhares, H. Mendes, S.O. Silva, P.V.S. Marques, S.M.O. Tavares, O. Frazão | Sensors | DOI: 10.3390/s21186127 |
Dissertação de Mestrado
Instituição | Dissertação |
---|---|
Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Mecânica | Início: 02/2019 Caracterização experimental de soluções de mitigação de ruído em Transformadores de Potência |
Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | Inicio: 02/2019 Desenvolvimento de modelos estruturais para estudo dos fenómenos vibro-acústicos dos transformadores de potência do tipo CORE |