
Designação do projeto
SCALE – Scalable Centralized Grid Protection, Automation and Control
Código do projeto
N.º 47210
Entidade Beneficiária
Efacec Energia, Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S.A.
Região de Intervenção
Norte, Centro
Duração
2021 – 2023 (30 meses)
Data de aprovação
02-02-2021
Data de início
01-01-2021
Data de conclusão
30-06-2023
Promotores
- Efacec Energia – Máquinas e Equipamentos Eléctricos S.A
- INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
- ARMIS – Sistemas de Informação, LDA
- Instituto de Telecomunicações
Custo total elegível
2.124.949,10 €
Apoio Financeiro da União Europeia
Financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI)
Porquê o Scale?
O projeto SCALE fomentará o crescimento da capacidade técnico-científica e de engenharia nacional para gerar inovação e desenvolvimento industrial, aliando parceiros empresariais, EFACEC e ARMIS, com outros predominantemente científicos, INESC TEC e IT Aveiro, e envolvendo ainda a participação de uma empresa parceira de relevo no setor, a E-REDES (ex. EDP Distribuição), bem como de uma entidade não empresarial do sistema I&I, o INESC-ID. A junção de competências dos participantes permitirá a suplantação das atuais limitações do setor, valorizando o Consórcio SCALE a nível nacional e internacional.
Objetivos Gerais
O projeto SCALE tem como objetivo desenvolver uma solução altamente inovadora de controlo, gestão e monitorização de redes MT, com maior flexibilidade, fiabilidade, segurança e autonomia, com base numa solução centralizada de proteção, automação e controlo de subestação AT/MT digital do futuro.
Objetivo principal
O projeto SCALE perspetiva o desenvolvimento de uma plataforma para subestação de distribuição digital, que permita o controlo, monitorização e proteção de redes energéticas de média tensão (MT) de forma centralizada. Esta solução desafia, não só, as arquiteturas de subestação digital atuais, baseadas em comunicações óticas, mas também outras temáticas basilares, como as infraestruturas e soluções cloud-based, big data e data privacy. A solução a desenvolver consistirá, assim, numa arquitetura inovadora e de alto valor acrescentado face aos atuais sistemas disponibilizados.
Atividades
Milestones
Nº | Atividade | Status |
---|---|---|
1 | Estudos e Investigação Base | concluída |
2 | Requisitos e Especificações Técnicas | em curso |
3 | Estudos de viabilidade técnica e de mercado | em curso |
4 | Desenvolvimento do sistema CPC e das funcionalidades de automação de rede | em curso |
5 | Prova de conceito experimental em laboratório | em curso |
6 | Integração e Demonstração em ambiente relevante | – |
7 | Divulgação e Valorização de resultados | em curso |
8 | Gestão de Projeto | em curso |
Milestone | Título | Status |
---|---|---|
M1 | Conclusão do estudo e investigação base | concluída |
M2.1 | Definição de tecnologias a usar | – |
M2.2 | Especificação e requisitos da solução | – |
M3 | Provas de conceito | – |
M4 | Protótipos das várias tecnologias e protótipo integrado da CPC | – |
M5.1 | Conclusão dos ensaios laboratoriais | – |
M5.2 | Relatório final ensaios laboratoriais | – |
M6.1 | Implementação do piloto – Arranque em serviço | – |
M6.2 | Conclusão da monitorização do piloto | – |
Entregáveis
Nº do Entregável | Nº da Atividade | Título do Entregável | Nível de Divulgação | |
---|---|---|---|---|
E1.1 | A1 | Relatório do estado da arte internacional de tecnologias, standards e requisitos de indústria | Confidencial | |
E1.2 | A1 | Identificação dos casos de uso e requisitos do SPCC baseado em DAS | Público | |
E2.1 | A2 | Especificação da arquitetura SPCC e automação da rede de MT | Confidencial | |
E2.2 | A2 | Requisitos e especificações técnicas detalhadas da virtualização de IEDs | Confidencial | |
E2.3 | A2 | Requisitos e especificações técnicas detalhadas do módulo de comunicações | Confidencial | |
E2.4 | A2 | Requisitos e especificações técnicas detalhadas de cibersegurança aplicáveis | Confidencial | |
E2.5 | A2 | Especificação técnica das funções de automação e proteção adaptativa da rede de MT | Confidencial | – |
E3.1 | A3 | Prova de conceito de Virtualização em tempo real | Confidencial | – |
E3.2 | A3 | Prova de conceito de módulo de comunicações, Merging unit e Process Interface Unit | Confidencial | |
E3.3 | A3 | Estudos da viabilidade técnica, económica e e de mercado da solução proposta | Confidencial | – |
E3.4 | A3 | Análise Comparativa de técnicas de aprendizagem automática para funcionalidades avançadas | Confidencial | – |
E4.1 | A4 | Virtualização de IEDs para produto CPC | Confidencial | – |
E4.2 | A4 | Módulo de comunicações para produto CPC | Confidencial | – |
E4.3 | A4 | Módulo de segurança para CPC | Confidencial | – |
E4.4 | A4 | Novo(s) produto(s) Merging unit e Process Interface Unit | Confidencial | – |
E4.6 | A4 | Metodologia para deployment e configuração | Público | – |
E4.7 | A4 | Produto para nível de instalação: SW de gestão técnica | Público | – |
E5.1 | A5 | Infraestrutura de teste PHIL e especificação de esquemas e metodologias de ensaio | Público | – |
E5.2 | A5 | Relatórios de ensaios laboratoriais de produto | Confidencial | – |
E6.1 | A6 | Especificação e projeto do sistema piloto e do plano de ensaio na SE AT/MT e na rede de MT | Confidencial | – |
E6.2 | A6 | Relatórios de resultados ensaios SAT de sistema piloto (verificação e validação) | Confidencial | – |
E6.3 | A6 | Relatórios de ensaios periódicos de análise do comportamento do sistema (verificação e validação) | Confidencial | – |
E7.1 | A7 | Documentação técnica de produtos | Público | – |
E7.2 | A7 | Ações múltiplas de promoção | Público- | |
E7.2 | A7 | Publicação em open-access | Público | – |
E7.4 | A7 | Artigos em conferências técnico-científicas e industriais | Público | – |
E8.1 | A8 | Relatórios intermédio e final do projeto | Confidencial | – |
E8.2 | A8 | Análise comparativa da concorrência e ação de agentes no mercado (ao longo do projeto, no mínimo 2 revisões) | Confidencial | – |
Contactos
